Belønning Plan
Cross Product Revenue Share
Inntektsandel | |
Sports Exchange | |
ÅR 1 | 30% |
ÅR 2 | 20% |
ÅR 3 | 15% |
ÅR 4 | 15% |
ÅR 5 | 15% |
Sport faste odds | |
30% - LIFE TIME |
Kommisjon | |||
POKER | CASINO | SPILL | |
NIVÅ 1 | 25% | 25% | 25% |
NIVÅ 2 | 30% | 30% | 30% |
NIVÅ 3 | 35% | 35% | 35% |
Bingo | |
25% |
Månedlig Nettoinntekt
POKER | CASINO | SPILL | |
NIVÅ 1 | GBP 0-5,000 | GBP 0-15,000 | GBP 0-10,000 |
NIVÅ 2 | GBP 5,001-10,000 | GBP 15,001-30,000 | GBP 10,001-25,000 |
NIVÅ 3 | GBP 10.001 + over | NOK 30 001 + over | NOK 25 001 + over |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar